Products Description
ua2008b digital clamp meter
| Brand Name: | BDMETER | 
| Model Number: | UA2008B | 
| Product Name: | Digital Clamp Meter | 
| Measuring Current: | 600A | 
| Measuring Voltage: | 600V | 
| Measuring Resistance Range: | 60MΩ | 
| Measuring Capacitance Range: | 99.9mF | 
| Product Specifications | 
| Model | UA2008A | UA2008B | UA2008D | 
| AC Current | 6A/60A/600A | 
| DC Current | ------ | ------ | 60A/600A | 
| DC Voltage | 60mv/600mv/6v/60vv/600v | 
| Resistance Test | 60mΩ/6mΩ/600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 
| Temperature(℃/℉)
 | ------
 | -50℃-1000℃ -58℉-1832℉ | -50℃-1000℃-58℉-1832℉
 
 | 
| Capacitance Test | ------
 | 9.999nf-99.99mf
 | 9.999nf-99.99mf
 | 
| Diode Test | Yes | 
| Disconnect | Yes | 
| Frequency Test | ------ | Yes | Yes | 
| LED Backlight | Yes
 | 
| Flashlight | Yes
 | 
| Data Keep | Yes
 | 
| Max display | 1999 | 5999 | 5999 | 
| Caliper Opening Dimension | 40mm | 
| Battery | 1.5V AAA The three | 
| Fuselage Size | 210*35*12mm | 
| Parts | Probe pen+Meter bag | Probe pen+Meter bag +K-Type
 | Probe pen+Meter bag+K-Type
 | 






